A. Uraian Nama Dan Jabatan Umum
| Nama | Jabatan |
| ALFIUS WAY, SE., M.Tr.Ap | Kepala Dinas |
| OKTOVIANUS KALILAGO, SE., M. ec. Dev | Sekertaris |
| SANDRA V.S DERMAWAN | Kasubag. Umum |
| PRISILA EMSIREN, SiP | Kasubag. Keuangan |
| RAYS NANLOHI, Spd | Kasubag. Perencanaan |
B. UraianNama Dan JabatanBidangPengairan
| Nama | Jabatan |
| Ir. JOHAN ALFRED SALAMUK, ST | Kabid. Pengairan |
| JONATHAN KAMBUAYA, ST | Kasie. Operasi dan Pemeliharaan Irigasi |
| KAREL KONJOL, SH | Kasie. Pembangunan dan Peningkatan Irigasi |
C. UraianNama Dan JabatanBidangBinaMarga
| Nama | Jabatan |
| ALI PAUS-PAUS, ST., M.AP | Kabid. Bina Marga |
| DIDI NAFTALI WOLOBLE, ST | Kasie. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan |
| JHONI GINUNI, ST | Kasie. Pembangunan Jalan dan Jembatan |
D. UraianNama Dan JabatanBidang Tata Ruang
| Nama | Jabatan |
| ORIGENES ANTOH, ST., MSc | Kabid. Tata Ruang |
| VICTOR YAN KONJOL, ST | Kasie. Perencanaan Tata Ruang |
| JONI SREMERE, Amd. Sos | Kasie. Pemamfaatan Tata Ruang |
| – | Kasie. Pengawasan Tata Ruang |
E. UraianNama Dan JabatanBidangPeralatan, PerbengkelandanLaboratorium
| Nama | Jabatan |
| MAIKEL MAJEFAT, ST | Kabid. Peralatan |
| – | Kasie. Tata Laksana Peralatan dan Perbengkelan |
| – | Kasie. Laboratorium Pengukuran, Drafting dan Gambar |
